120 - «Жамбыл облысыәкімінің аппараты» коммуналды мемлекеттік мекемесі бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 2016-2018 жылдарға арналған
120 - "Жамбыл облысы әкімінің аппараты" коммуналды мемлекеттік мекемесі бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 2016-2018 жылдарға арналған |
Бюджеттік бағдарламаның басшысы :Р.Рахманбердиев - Жамбыл облысы әкімі аппаратының басшысы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы № 561-IV Заңы. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» 27 бабы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – облыстық
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды ұйымдастыру шаралары, облыстық әскерге шақыру пунктін ұстау және қамтамасыз ету, арнайы көліктерін ұстау және жабдықтау іс-шараларымен қамтамасыз ету
Бюджетті бағдарламаның міндеттері (түпкі көрсеткіш): Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақыруды 100% толықтай қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына баруды, мемлекетіміздің қорғаныс саласында азаматтық борышын өтеуге бағыттау
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыcтар, барлығы | ||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер (011) | мың теңге | - | 186 | 842,0 | - | - |
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен (015) | мың теңге | 59 247 | 36 382 | 38 295,0 | 43269,0 | 46233,0 |
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 59 247 | 36 568 | 39 137,0 | 43269,0 | 46233,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды, өкілеттерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
іске асыру тәсіліне қарай – жеке
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен мекеме қызметкерлерінің еңбекақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығындар
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||||
2014 жыл | 2015 | 2016жыл | 2017жыл | 2018 жыл | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Тікелей нәтижелердің көрсеткіштері: | ||||||||||||||
1. Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тасымалдау қызметі | Адам саны | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
1. Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды тамақтандыру қызметі | Адам саны | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушыларды жуындыру қызметі | Адам саны | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың төсек жабдықтарын жуу қызметі | кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Облыс азаматтарын қарулы күштер қатарына шақырушылардың шақыру бланкілерімен құжаттарын жасату қызметі | Бланк саны мың. дана | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Облыс шақыру пунктінің ауласынан қоқыс шығару қызметі | куб | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Шақыру пунктінің ішкі бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары | 1530 кв.м | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Шақыру пунктінің жерасты бөлмелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары | 580 кв .м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Шақыру пункті ауласын табиғи көгалдандыру | 250 кв.м | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Кондиционерлерді орнату, | дана | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Психикалық тестілеу аппараты 16 ноутбкупен бирге | дана | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||||
2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Жергілікті бюджет қаражаттар есебінен қызметкерлердің еңбек ақы шығындары, салық төлеу және әлеуметтік қамсыздандыру, байланыс қызметі, басқа қызметтер және шығыстар | мың теңге | 59 247 | 36 382 | 38 295,0 | 43269,0 | 46233,0 | ||||||||
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 59 247 | 36 382 | 38 295,0 | 43269,0 | 46233,0 | ||||||||
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты - мемлекеттік функцияларды және өкілеттерді қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму – ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берүшінің жарналары
Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағыжыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттертехникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берүшінің жарналары | адам | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағыжыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
2014 жыл | 2015 жыл | 2016 жыл | 2017 жыл | 2018 жыл | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттертехникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу, жұмыс берүшінің жарналары | мың теңге | - | 186 | 842,0 | - | - |
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | - | 186 | 842,0 | - | - |
Жарияланған күні: 2016-06-07 10:48:26